Grupo de segmentos de piñones D375 195-27-33111 195-27-33110
O fabricante PINGTAI está especializado na produción de segmentos de piñóns para escavadoras e excavadoras para unha gama completa de máquinas de 0,8 a 100 toneladas.Os grupos de llantas do segmento de piñóns D375 están deseñados especificamente para proporcionar unha vida útil prolongada e durabilidade nas condicións de traballo máis duras.Excelente servizo posvenda cun tempo de garantía líder na industria de 6 meses a 2 anos.
O segmento da roda dentada debe ser moldeado de proba antes de ser forxado e mecanizado.Técnica especial de tratamento térmico, para acadar a mellor resistencia ao desgaste e prolongar a súa vida útil ao máximo. Se o aceiro non contén suficiente carbono, volverase fráxil durante o enfriamento. Se só se endurece a superficie, o piñón ou o segmento desgastarase moito. axiña. Polo tanto, os dentes da roda dentada son endurecidos por enfriamento por indución.A continuación, combinamos a produción de mecanizado CNC do centro de mecanizado vertical, facemos o tamaño máis preciso e máis fermoso.Para reducir o desgaste causado pola infiltración do solo (recheo), fixemos areeiras nas rodas dentadas.
Información detallada do produto | |
Descrición: | Segmento de piñóns Equipos de minería de llanta |
Lugar de orixe: | China |
Marca: | PT'ZM |
Número de modelo | D375 |
Marca: | Komatsu |
Número de pezas: | 195-27-33111 |
Número de pezas: | 195-27-33110 |
Prezo: | Negociar |
Detalles do embalaxe: | Fumigar embalaxe apta para o mar |
Tempo de entrega: | 7-30 días |
Prazo de pagamento: | L/CT/T |
Prazo de prezo: | FOB/CIF/CFR |
Cantidade mínima de pedido: | 1 PC |
Capacidade de subministración: | 10000 unidades/mes |
Material: | 35 MnB |
Técnica: | Forxa |
Remate: | Suave |
Dureza: | HRC48-55, profundidade 5-8 mm |
Calidade: | explotación mineira Heavy duty |
Tempo de garantía: | 24 meses |
Servizo posvenda: | Soporte técnico de vídeo, soporte en liña |
Cor: | Amarelo ou Negro ou Requírese cliente |
Aplicación: | Bulldozer sobre orugas |
D375 | A | B | C | D | E | F | G | |
1140 | 1125.9 | 914 | 1027 | 974 | 858 | 117.5 | ||
H | I | J | K | L | M | N | O | |
30.5 | 67.5 | 280 | 5-28.5 | R49.3 | R49.3 | 6 | Z=5 |
D375A-2, D375A-3, D375A-5, D375A-6