Desconto ordinario China 20t ISO/Ce/SGS aprobado Rock Bucket/Excavator Bucket Pin Tamaños para a venda
A clave do noso éxito é "boa mercadoría de alta calidade, custo razoable e servizo eficiente" para o desconto ordinario China 20t Aprobado por ISO/Ce/SGSCubo de rochas/ Tamaños de pinos de balde de escavadoras para a venda, dámoslle a benvida a visitar a nosa fábrica e esperamos establecer relacións comerciais amigables con clientes nacionais e estranxeiros nun futuro próximo.
A clave do noso éxito é "boa mercadoría de alta calidade, custo razoable e servizo eficiente" paraCubo de escavadora de China, Cubo de rochas, Levamos máis de 20 anos facendo as nosas solucións .Principalmente fan por xunto, polo que temos o prezo máis competitivo, pero a máis alta calidade.Nos últimos anos, obtivemos moi boas opinións, non só porque fornecemos bos produtos, senón tamén polo noso bo servizo posvenda.Estivemos aquí agardando por ti a túa consulta.
A peza articulada do perno do cubo e do buxo (rolamento deslizante) está composta por escavadoras, cargadoras, excavadoras, guindastres, camión de bombeo de formigón, camión de traballo superior e outro dispositivo de operación de maquinaria de construción. O espazo libre de axuste pódese almacenar, a graxa para garantir o eixe do tubo e a manga do eixe para reducir o desgaste e a resistencia no movemento relativo. O espazo libre de axuste razoable das partes articuladas pode deixar un certo espazo para a expansión térmica xerada cando o eixe do pasador se move en relación ao manga do eixe, para evitar a sinterización. Se a brecha das bisagras é moi pobre, fará que o eixe do pasador e a manga do eixe se abranguen, produzan vibracións, impactos e desgaste excéntrico, o que provocará un agravamento do desgaste ou da fractura do eixe e mesmo chumbo. a grandes equipos e accidentes persoais. O exceso de separación das bisagras tamén provocará unha desviación e axitación do dispositivo de operación da maquinaria de construción, o que levará a unha diminución da súa precisión e eficiencia de funcionamento. Polo tanto, manter unha separación razoable das bisagras é unha ligazón importante para mellorar a fiabilidade da maquinaria de construción.
Usamos torno de precisión CNC para pulir o pasador do cubo dúas veces, de xeito que a superficie do pasador do cubo é máis lisa. E facemos un tratamento térmico para acadar a dureza estándar. Hai once partes do brazo do cubo da escavadora que precisan usar o pino do cubo. e a forma e o tamaño do pasador do balde de cada parte son diferentes.A nosa empresa estrictamente de acordo coa produción de tecnoloxía orixinal.
Información detallada do produto |
|
Descrición: | PIN DE CUBO HEAVY DUTY |
Lugar de orixe: | China |
Marca: | PT'ZM |
Número de modelo |
|
|
|
Prezo: | Negociar |
Detalles do embalaxe: | Fumigar embalaxe apta para o mar |
Tempo de entrega: | 7-30 días |
Prazo de pagamento: | L/CT/T |
Prazo de prezo: | FOB/CIF/CFR |
Cantidade mínima de pedido: | 1 PC |
Capacidade de subministración: | 10000 unidades/mes |
|
|
Material: | 40 Cr |
Técnica: | Forxa |
Remate: | Suave |
Dureza: | HRC45-55 |
|
|
Calidade: | explotación mineira pesada |
Tempo de garantía: | 24 meses |
Servizo posvenda: | Soporte técnico de vídeo, soporte en liña |
Cor: | Amarelo ou Negro ou Requírese cliente |
Aplicación: | Bulldozer e escavadora de orugas |
MODELO | ARTÍCULO | NÚMERO DE PEZA | TAMAÑO (MM) | ||
E312D | 1 | 086-2525 | 70X310 | ||
E312D | 2 | 086-0523 | 65X415 | ||
E312D | 3 | 086-0524 | 60X310 | ||
E312D | 4 | 086-0523 | 65X415 | ||
E312D | 5 | 1R-6226 | 80X410 | ||
E312D | 6 | 127-3916 | 60X165 | ||
E312D | 7 | 1R-6225 | 60X190 | ||
E312D | 8 | 1R-6225 | 60X190 | ||
E312D | 9 | 172-3080 | 80X630 | ||
E312D | 10 | 172-3083 | 60X180 | ||
E312D | 11 | 1R-6228 | 80 X 720 | ||
E330/E336D | 1 | 251-2557 | 100 X 570 | ||
E330/E336D | 2 | 251-2558 | 90X650 | ||
E330/E336D | 3 | 189-3922 | 70X570 | ||
E330/E336D | 4 | 251-2552 | 100X650 | ||
E330/E336D | 5 | 5I-3299 | 120X622 | ||
E330/E336D | 6 | 113-2963 | 90X280 | ||
E330/E336D | 7 | 113-2963 | 90X280 | ||
E330/E336D | 8 | 192-8321 | 110 X 960 | ||
E330/E336D | 9 | 117-5435 | 100X275 | ||
E330/E336D | 10 | 251-2547 | 80X260 | ||
E330/E336D | 11 | 251-2542 | 120X1100 | ||
PC300/PC360 | 1 | 207-70-33140 | 90×530 | ||
PC300/PC360 | 2 | 207-70-73210 | 90×590 | ||
PC300/PC360 | 3 | 207-70-33140 | 90×530 | ||
PC300/PC360 | 4 | 207-70-73210 | 90×590 | ||
PC300/PC360 | 5 | 207-70-72312 | 110×565 | ||
PC300/PC360 | 6 | 207-70-61220 | 90×240 | ||
PC300/PC360 | 7 | 208-70-61240 | 100×270 | ||
PC300/PC360 | 8 | 207-70-61191 | 100×330 | ||
PC300/PC360 | 9 | 207-70-31172 | 100×980 | ||
PC300/PC360 | 10 | 207-70-61210 | 90×248 | ||
PC300/PC360 | 11 | 207-70-71130 | 110×1050 | ||
PC300/PC360 | 1 | 207-70-33140 | 90×530 | ||
PC300/PC360 | 2 | 207-70-73210 | 90×590 | ||
PC300/PC360 | 3 | 207-70-33140 | 90×530 | ||
PC300/PC360 | 4 | 207-70-73210 | 90×590 | ||
PC300/PC360 | 5 | 207-70-72312 | 110×565 | ||
PC300/PC360 | 6 | 207-70-61220 | 90×240 | ||
PC300/PC360 | 7 | 208-70-61240 | 100×270 | ||
PC300/PC360 | 8 | 207-70-61191 | 100×330 | ||
PC300/PC360 | 9 | 207-70-31172 | 100×980 | ||
PC300/PC360 | 10 | 207-70-61210 | 90×248 | ||
PC300/PC360 | 11 | 207-70-71130 | 110×1050 |
A clave do noso éxito é "boa mercadoría de alta calidade, custo razoable e servizo eficiente" para o desconto ordinario China 20t Aprobado por ISO/Ce/SGSCubo de rochas/ Tamaños de pinos de balde de escavadoras para a venda, dámoslle a benvida a visitar a nosa fábrica e esperamos establecer relacións comerciais amigables con clientes nacionais e estranxeiros nun futuro próximo.
Desconto ordinarioCubo de escavadora de China, Rock Bucket, Levamos máis de 20 anos facendo as nosas solucións.Principalmente fan por xunto, polo que temos o prezo máis competitivo, pero a máis alta calidade.Nos últimos anos, obtivemos moi boas opinións, non só porque fornecemos bos produtos, senón tamén polo noso bo servizo posvenda.Estivemos aquí agardando por ti a túa consulta.